aislamiento Material: | PPO | contacto material: | Cobre, estañado |
nominal corriente: | 30A, 40A 50A | inserción fuerza: | Máx. 50N |
nominal Voltaje: | 1000V / 1500V corriente continua | retirada fuerza: | Min. 50N |
prueba voltaje: | 8 kV (50 Hz, 1 minuto) | temperatura ambiente rango: | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
contacto resistencia: | <5 mΩ | llama clase: | UL94-V0 |
impermeable protección: | IP67 | conexión sistema: | conexión que prensa |
Sobretensión grado: | CATIII / 2 | sección adecuada del cable: | 2,5 / 4 / 6 mm2, 14 / 12 / 10AWG |
ventajas
· Simple procesamiento in situ
· Apareamiento seguridad proporcionada por carcasas con llave
· Mutiple ciclos de enchufar y desenchufar
· Acomoda PV cable con aislamiento deferente diamaters
· Alto capacidad de carga de voltaje y corriente
· TUV y ce aprobado
· Competitivo precio
visión de conjunto
![]() | ![]() | ![]() |





Aviso: sobre la dimensión para referencia solamente.